Informació econòmica, pressupostària i estadística
Contractes
En l’actualitat, AFAB no té subscrit cap contracte amb l’Administració
Subvencions i ajudes públiques i privades 2022
ENTITAT | CONCEPTE | QUANTIA |
CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | PLACES PÚBLIQUES: GENER-JUNY | 133.493,50 |
CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | PLACES PÚBLIQUES: JULIOL-DESEMBRE | 165.104,59 |
CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | PROGRAMES: TALLER DE MEMÒRIA | 8.145 |
AJUNTAMENT | MANTENIMENT ASSOCIA | 20.000 |
IRPF | EQUIPAMENT CENTRE | 2.406,43 |
EQUIPAMENT TALLER | 1.580,04 | |
FEVAFA | ATENCIÓ SANITÀRIA I RESPIR PSICOLÒGIC | 5.196,75 |
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ | FOMENT DEL VALENCIÀ | 653,03 |
CAIXA ONTINYENT | MANTENIMENT ASSOCIACIÓ | 1.200 |
FUNDACIÓ “LA CAIXA” | TALLER MEMORIA | 9.888 |
OFICINA BOCAIRENT “LA CAIXA” | EQUIPAMENT | 900 |
Memòria econòmica 2022
Pressupost 2021
Comptes anuals 2022
Retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les entitats
Els membres de la junta no percibeixen CAP RETRIBUCIÓ per l’exercici de les seues funcions com a tals.